京东官方618红包直接送(每天三个最大18618元):
最简单粗暴的分类:家用办公,图像设计,游戏竞技.
家用办公,主要考虑价格和分辨率的问题
图像设计,主要看色彩展现强,真实还原能力
游戏电竞,主要考虑刷新,和显卡输出极限
显示器几个对使用感受非常影响地方:
- 屏幕的色域:对于作图设计人士来说,色彩极为重要
- 屏幕的分辨率:FHD/2K/4K,对于大量开窗口的人来数,大工作区非常重要
- 屏幕的刷新:对于打FPS类型游戏人来说,显卡可以输出144hz或者更高的刷新率
- 屏幕的响应:大于5ms会感受到拖影,优秀NanoIPS的1~2ms
1000元内显示器显示器排行
品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 刷新 | |
---|---|---|---|---|
HKC | 24 | 1080P | 144 | 849 |
微软之星 | 27 | 1080P | 144 | 899 |
SANC | 24 | 1080P | 144 | 809 |
盟达 | 24 | 1080P | 144 | 799 |
HKC | 24 | 2K | 75 | 949 |
盟达 | 27 | 2K | 75 | 899 |
易美逊 | 27 | 2K | 75 | 989 |
小米 | 24 | 1080P | 75 | 699 |
小米 | 24 | 1080P | 144 | 999 |
1500元内显示器显示器排行
品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 刷新 | 京东价 |
---|---|---|---|---|
惠普(炒股用) | 24 | 2K | 75 | 1099 |
DELL | 24 | 2K | 75 | 1399 |
优派 | 24 | 2K | 75 | 1094 |
AOC | 24 | 2K | 75 | 1289 |
泰坦军团 | 30 | 准2K | 200 | 1499 |
易美逊 | 27 | 2K | 144 | 1479 |
惠普 | 27 | 2K | 75 | 1299 |
优派 | 27 | 2K | 75 | 1384 |
2000元内显示器显示器排行
品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 刷新 | 京东价 |
---|---|---|---|---|
明基 | 25 | 2K | 75 | 1949 |
HKC | 34 | 2K | 100 | 1599 |
华硕 | 27 | 2K | 155 | 1799 |
AOC | 27 | 2K | 144 | 1869 |
微星 | 32 | 2K | 165 | 1899 |
戴尔 | 27 | 2K | 75 | 1999 |
2500元内显示器显示器排行
品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 刷新 | 京东价 |
---|---|---|---|---|
小米 | 27 | 2K | 165 | 京2199 |
华硕 | 28 | 4K | 75 | 2499 |
华硕 | 27 | 2K | 170 | 2299 |
AOC | 27 | 2K | 165 | 2299 |
微星 | 34 | 准4K | 144 | 2099 |
[table “V30” not found /]
原创文章,作者:MaxSam,如若转载,请注明出处:http://www.xfangan.com/2020v/